Academia
Água
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Catraca eletrônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Entrada de serviço independente
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 522.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 524.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 609.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 507.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 507.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 555.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 771.02 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 320.0 | 555.48 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | - | 525.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 507.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 508.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 518.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 507.32 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 450.0 | 850.0 | - | 5 | 4 | 7 | - |
Terreno | Térreo | - | 842.95 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 500.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | - | 832.02 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 560.0 | 1890.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1361.33 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 350.0 | 502.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 370.0 | 832.02 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 373.0 | 507.32 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 702.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 763.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 763.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1251.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 757.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 843.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 775.99 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 917.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 958.67 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 507.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 340.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 614.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 529.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 502.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 834.72 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 502.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 7733.54 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 520.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | - | 509.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | 370.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 512.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 770.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 804.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 760.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 675.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 781.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 589.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 842.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 756.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 806.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 805.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 814.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 765.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 880.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 500.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | - | 504.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | - | 776.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 723.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 270.0 | 776.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 750.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 603.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 803.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 555.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 764.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 521.41 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 789.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 589.11 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 560.56 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 491.98 | 530.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Casa | Térreo | 407.82 | 842.95 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 510.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 276.26 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 321.3 | 520.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 509.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 680.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 750.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 776.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 321.3 | 520.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 504.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 555.48 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 507.61 | - | 3 | 3 | 7 | 2 |
Casa | Térreo | 532.86 | 897.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Casa | Térreo | 491.98 | 530.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 507.99 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 281.0 | 555.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 308.53 | 525.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 512.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 398.0 | 506.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 610.0 | 772.21 | - | 6 | 6 | 9 | 4 |
Casa | Térreo | 410.0 | 843.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 547.0 | 533.25 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 430.11 | 1000.0 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 500.0 | 506.95 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 373.7 | 507.32 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 557.71 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 450.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Casa | Térreo | 410.0 | 568.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 531.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 508.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 682.22 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 755.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 806.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 384.0 | 806.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | 430.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 384.0 | 806.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 502.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 806.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 750.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 908.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 585.52 | 3240.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Casa | Térreo | 585.52 | 3240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Terreno | Térreo | - | 540.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 517.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 803.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 574.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Casa | Térreo | 526.0 | 608.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Casa | Térreo | 586.0 | 3240.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Casa | Térreo | 526.0 | 608.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Casa | Térreo | 360.0 | 845.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Casa | Térreo | 360.0 | 844.1 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 1280.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 3521.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 930.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 307.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Casa | Térreo | 400.0 | 806.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 506.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 836.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 850.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 298.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 400.0 | 806.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 554.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 328.0 | 508.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Terreno | Térreo | - | 800.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 244.0 | 516.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 281.0 | 590.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 508.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 451.0 | 507.0 | - | 3 | - | - | 6 |
Casa | Térreo | 451.0 | 507.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Casa | Térreo | 451.0 | 507.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | - | 800.0 | - | 4 | - | - | 6 |
Casa | Térreo | 832.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Casa | Térreo | 500.0 | 832.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Casa | Térreo | 350.0 | 511.74 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 298.64 | 500.64 | - | 3 | 3 | - | 1 |
Casa | Térreo | - | 1.0 | - | 1 | - | - | 1 |
Casa | Térreo | - | 1.0 | - | 5 | 5 | - | 6 |
Terreno | Térreo | - | 100000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 500.0 | 650.0 | - | 5 | 5 | - | 6 |
Casa | Térreo | 500.0 | 650.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Casa | Térreo | 340.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 298.64 | 500.64 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 550.0 | 380.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 336.0 | 580.0 | - | 5 | 5 | - | 6 |
Casa | Térreo | 380.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 336.0 | 580.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 547.22 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 342.0 | 672.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 338.4 | 805.2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 555.72 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 834.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 762.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 546.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 979.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 516.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 613.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 575.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 917.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 775.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 675.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 675.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 979.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 315.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 338.4 | 805.2 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 755.85 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 600.0 | 830.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 2514.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 613.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 307.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Casa | Térreo | 672.0 | 342.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 644.0 | 386.0 | - | 4 | 3 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 386.0 | 644.0 | - | 4 | 3 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 390.0 | 571.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 1 | - | - | 3 |
Casa | Térreo | 400.0 | 850.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 477.0 | 511.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 350.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | - | 400.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Terreno | Térreo | - | 612.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 511.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 544.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 544.92 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 275.0 | 509.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 500.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 828.0 | 308.0 | - | 3 | 3 | 4 | 8 |
Casa | Térreo | 308.0 | 828.0 | - | 3 | 3 | 4 | 8 |
Casa | Térreo | 308.0 | 828.0 | - | 3 | 3 | 4 | 8 |
Casa | Térreo | 371.0 | 570.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 593.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 345.0 | 508.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 550.0 | 350.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 798.0 | 786.0 | - | 4 | 4 | 10 | 6 |
Casa | Térreo | 300.0 | 850.0 | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
Casa | Térreo | 290.0 | 540.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 507.5 | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
Casa | Térreo | 501.0 | 343.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 370.0 | 530.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 331.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 370.0 | 530.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 509.44 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 549.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 546.7 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 510.0 | 750.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 844.1 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 503.54 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 265.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 315.98 | 507.83 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 237.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 9 |
Casa | Térreo | 585.52 | 3240.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Casa | Térreo | 281.0 | 590.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 281.0 | 590.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 370.0 | 530.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 300.0 | 547.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 300.0 | 547.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 300.0 | 547.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 366.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 844.1 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Casa | Térreo | 275.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 342.0 | 672.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 544.93 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 304.0 | 510.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 363.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 320.0 | 501.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 442.0 | 624.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 846.98 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 575.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Casa | Térreo | 380.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 250.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 450.0 | 650.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 501.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 409.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 375.0 | 503.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 317.0 | 510.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 317.0 | 510.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 501.0 | - | 4 | 3 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 400.0 | 501.0 | - | 4 | 3 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 610.0 | 772.21 | - | 6 | 6 | 9 | 4 |
Casa | Térreo | 610.0 | 772.21 | - | 6 | 6 | 9 | 4 |
Casa | Térreo | 540.0 | 608.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 151.34 | 529.11 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 151.34 | 529.11 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 151.34 | 529.11 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 808.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 320.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 610.0 | 772.21 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Casa | Térreo | 610.0 | 772.21 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Vintage, terrenos e casas Granja Viana - Cotia
7674205-VER7
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies