Casa A Venda Granja Viana Imobiliária Vertikal Imóveis Granja
700 m²
100 a 1.800 m²
3 a 6 Quartos
Até 9 Banheiros
Até 14 Vagas
Água
Bosque
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Estrada asfaltada
Gourmet
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista de skate
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Segurança interna
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 340.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 700.0 | 1800.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | - | 600.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 245.0 | 430.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | - | 400.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 430.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 282.65 | 400.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 400.0 | 430.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 380.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 285.0 | 700.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 422.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 422.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 500.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 630.0 | 641.0 | - | 6 | 6 | - | 14 |
Casa | Térreo | 630.0 | 641.0 | - | 6 | 6 | 9 | 14 |
Casa | Térreo | 520.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 407.0 | 286.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 286.0 | 407.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 282.0 | 404.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 282.0 | 404.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 500.0 | 320.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | - | 500.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Casa | Térreo | 282.0 | 404.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 286.0 | 286.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 330.0 | 208.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 240.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 240.0 | 350.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 240.0 | 350.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 280.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 330.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 290.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Residence Park, casas Granja Viana - Cotia
7674162-VER7
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies